Bazár manipulačnej techniky Linde
|    | D 14 AP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 324 mm | Duplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | D 14 AP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 324 mm | Duplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|   | D 14 AP Li-ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | D 14 SP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 324 mm | Duplex | Elektro |  | |
|    | D 14 SP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 324 mm | Duplex | Elektro |  | |
|    | D 14 SP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 324 mm | Duplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | E 14 Li-ION | Vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 6 075 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | E 14 Li-ION | Vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 6 075 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | E 16 C Li-ION | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 6 075 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | E 16 C Li-ION | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 6 075 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | E 16 P | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | Approved Truck |  | 
|    | E 16 P Li - ION | Vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 5 475 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | E 20 L | Vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 100 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | E 30 | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 2 895 mm | Standard | Elektro | No repair |  | 
|    | E 30 | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 2 895 mm | Standard | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | H 18 T | Vysokozdvižný vozík | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Plyn | Linde PLUS |  | 
|    | H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 3 430 mm | Standard | Plyn |  | |
|    | H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 5 965 mm | Triplex | Plyn | Approved Truck |  | 
|    | H 25 T | Vysokozdvižný vozík | 2 500 kg | 5 060 mm | Triplex | Plyn | KONTROLA |  | 
|    | H 30 T | Vysokozdvižný vozík | 3 000 kg | 5 955 mm | Triplex | Plyn | Linde SUPER |  | 
|    | L 14 | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 3 516 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | L 14 | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | No repair |  | 
|    | L 14 AP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 2 344 mm | Standard | Elektro |  | |
|    | L 14 AP Li - ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 6 246 mm | Triplex | Elektro |  | |
|    | L 14 AP Li-ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 5 466 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | L 14 AP Li-ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 5 466 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | L 14 AS | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 2 924 mm | Standard | Elektro | Linde SUPER |  | 
|   | L 14 i Li-ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|   | L 14 i Li-ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | L 16 AP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | KONTROLA |  | 
|    | L 16 APi | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | L 16 RW | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 1 600 kg | 6 216 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | L 20 | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 4 026 mm | Triplex | Elektro |  | |
|    | L 20 AP | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 3 084 mm | Standard | Elektro |  | |
|    | L 20 AP Li - ION | Ručne vedený vysokozdvižný vozík | 2 000 kg | 5 076 mm | Triplex | Elektro |  | |
|    | MP 13 | Ťahač | 1 300 kg | Elektro | Linde PLUS |  | ||
|    | N 20 | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 120 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | N 20 VI | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 110 mm | Elektro | KONTROLA |  | |
|    | P 20 | Ťahač | 2 000 kg | Elektro | Linde PLUS |  | ||
|    | P 30 | Ťahač | 3 000 kg | Elektro | Linde SUPER |  | ||
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 7 760 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 7 260 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 7 260 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 7 260 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 8 560 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | R 14 | Regálový zakladač | 1 400 kg | 8 560 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | R 14 B | Regálový zakladač | 1 400 kg | 6 030 mm | Standard | Elektro | No repair |  | 
|   | R 16 | Regálový zakladač | 1 600 kg | 9 255 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|   | R 16 | Regálový zakladač | 1 600 kg | 9 255 mm | Triplex | Elektro | Linde PLUS |  | 
|    | R 16 HD Li - ION | Regálový zakladač | 1 600 kg | 9 455 mm | Triplex | Elektro | Linde SUPER |  | 
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 125 mm | Elektro | Linde SUPER |  | |
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 125 mm | Elektro |  | ||
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | Elektro | Linde PLUS |  | ||
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | Elektro | Linde PLUS |  | ||
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 16 | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 16 L | Nízkozdvižný vozík | 1 600 kg | 675 mm | Elektro | Linde SUPER |  | |
|    | T 20 AP | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 20 AP | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 20 AP | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 125 mm | Elektro | Linde PLUS |  | |
|    | T 20 S | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | Elektro | Linde SUPER |  | ||
|    | T 20 SP | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 125 mm | Elektro | Linde ULTRA |  | |
|   | T 20 SP | Nízkozdvižný vozík | 2 000 kg | 125 mm | Elektro | KONTROLA |  | 
 
Copyright © 2012 Linde Material Handling Podmienky používania
